ANGGARAN PERENCANAAN BELANJA DESA GUYANGAN TAHUN 2018
Lampiran : Peraturan Desa Guyangan
Nomor : 6 Tahun 2017
Tanggal : 31 Desember 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES )
PEMERINTAH DESA GUYANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
RINCIAN
KODE | URAIAN | KET. | |||||||||
ANGGARAN | |||||||||||
REKENING | (Rp.) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | PENDAPATAN | 1.574.732.400,00 | |||||||||
1 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 343.942.100,00 | ||||||||
1 | 1 | 1 | Hasil Usaha | ||||||||
1 | 1 | 2 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | ||||||||
1 | 1 | 3 | Lain - lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 343.942.100,00 | |||||||
- Hasil Lelang Tanah Kas Desa | 39.085.260,00 | ||||||||||
- Hasil Lelang Tanah Bengkok ( 21.9118 Ha ) | 304.856.840,00 | ||||||||||
- Hasil Tambangan Perahu | |||||||||||
- Hasil Pengelolaan HIPA | |||||||||||
1 | 2 | Pendapatan Transfer | 1.230.790.300,00 | ||||||||
1 | 2 | 1 | Dana Desa | 686.871.600,00 | DD | ||||||
1 | 2 | 2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 19.019.000,00 | |||||||
1 | 2 | 2 | 1 | Dana Bagi Hasil Pajak Daerah | 13.663.000,00 | ||||||
1 | 2 | 2 | 2 | Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | 5.356.000,00 | ||||||
1 | 2 | 3 | Alokasi Dana Desa | 439.150.700,00 | ADD | ||||||
1 | 2 | 4 | Bantuan Keuangan Kabupaten : | 85.749.000,00 | |||||||
1 | 2 | 4 | DAK Pendidikan SLTA | 81.000.000,00 | |||||||
1 | 2 | 4 | 1 | DAK Vocasinal | 4.000.000,00 | ||||||
1 | 2 | 4 | 2 | Pendistribusian PBB | 749.000,00 | ||||||
1 | 2 | 4 | 3 | Penghargaan Pembayaran PBB | - | ||||||
1 | 2 | 4 | 4 | Bantuan Bedah Rumah | - | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | Bantuan Pertanian | - | ||||||
1 | 2 | 4 | 6 | BUMDes | - | ||||||
1 | 2 | 5 | Bantuan APBN | ||||||||
1 | 3 | Pendapatan Lain - lain | - | ||||||||
1 | 3 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke- 3 yang tidak mengikat | - | |||||||
1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dari Perangkat yang Baru | - | ||||||
1 | 3 | 2 | Lain - lain Pendapatan Desa yang Sah | ||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.574.732.400,00 | ||||||||||
2 | BELANJA | ||||||||||
2 | 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 659.609.857,00 | ||||||||
2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 261.986.400,00 | ADD | 472.419.720,00 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | 261.986.400,00 | ||||||
- | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | 143.520.000,00 | |||||||||
- | Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 68.400.000,00 | |||||||||
Tunjangan Lain-lain Kepala Desa dan Perangkat Desa | 50.066.400,00 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | Operasional Perkantoran | 57.500.000,00 | ADD | ||||||
2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 57.500.000,00 | ||||||
A T K | 5.000.000,00 | ||||||||||
Benda Pos | 2.000.000,00 | ||||||||||
Pakaian Dinas dan Atribut | 5.000.000,00 | ||||||||||
Pakaian Kerja/Hari-hari Khusus | 2.500.000,00 | ||||||||||
Alat dan Bahan Kebersihan | 1.500.000,00 | ||||||||||
Perjalanan Dinas | 2.500.000,00 | ||||||||||
Perawatan Kantor | 0,00 | ||||||||||
Beli Bunga Untuk Taman | 4.500.000,00 | ||||||||||
Perawatan Listrik Kantor Desa | 2.000.000,00 | 749.000,00 | Pendisribusian PBB | - | |||||||
Peraw. Kendaraan Dinas Kades | 1.500.000,00 | Rp 439.150.700,00 | ADD | - | |||||||
Pemeliharaan Peralatan Kantor | 2.000.000,00 | Rp 686.871.600,00 | DD | - | |||||||
Air, Listrik dan Telepon (Wifi) | 12.000.000,00 | Rp 343.942.100,00 | PAD | - | |||||||
Biaya Pembuatan Laporan | 9.500.000,00 | Rp 5.356.000,00 | BHR | - | |||||||
Biaya Konsumsi | 7.500.000,00 | Rp 13.663.000,00 | BHP | - | |||||||
85.000.000,00 | DAK | - | |||||||||
- | |||||||||||
2 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2 | 1 | 3 | Operasional BPD | 18.100.000,00 | ADD | ||||||
2 | 1 | 3 | 1 | Tunjangan BPD | 17.100.000,00 | ||||||
2 | 1 | 3 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | ||||||
- | Operasional BPD | 1.000.000,00 | |||||||||
2 | 1 | 4 | Operasional RT / RW | 27.000.000,00 | ADD | ||||||
2 | 1 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 27.000.000,00 | ||||||
- | Insentif 8 Rt. | 21.600.000,00 | |||||||||
Insentif 2 Rw. | 5.400.000,00 | ||||||||||
2 | 1 | 5 | Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dari Hasil Pengelolaan Bengkok ( 65% ) | 198.156.946,00 | PAD | ||||||
2 | 1 | 6 | Pemeliharaan TKD dan Bengkok | 3.465.711,00 | PAD | ||||||
- | Pembayaran PBB Tanah Kas Desa Dan Bengkok | 3.465.711,00 | |||||||||
2 | 1 | 7 | Penyelenggaraan Musrenbang Desa | 4.000.000,00 | PAD | ||||||
2 | 1 | 7 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | ||||||
- Konsumsi | 3.000.000,00 | ||||||||||
- Operasional | 1.000.000,00 | ||||||||||
2 | 1 | 8 | Kegiatan PHBI | 12.400.800,00 | PAD | ||||||
2 | 1 | 8 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 12.400.800,00 | ||||||
- | Operasional | 12.400.800,00 | |||||||||
2 | 1 | 9 | Kegiatan PHBN | 25.000.000,00 | PAD | ||||||
2 | 1 | 9 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 25.000.000,00 | ||||||
- | Operasioal | 25.000.000,00 | |||||||||
2 | 1 | 10 | Fasilitas Keagrariaan/Sertifikat Aset-aset Desa | 10.000.000,00 | PAD | ||||||
2 | 1 | 10 | 2 | Belanja Modal | 10.000.000,00 | ||||||
Biaya Pembuatan Sertifikat Tanah Langgar (Wakaf) | 10.000.000,00 | ||||||||||
2 | 1 | 11 | Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 42.000.000,00 | ADD, PAD | ||||||
2 | 1 | 11 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 42.000.000,00 | 22.000.000 | add | ||||
Honor Bendahara | 4.000.000,00 | ADD | 20.000.000 | pad | |||||||
Honor Penjaga Kebersihan Kantor | 2.400.000,00 | ||||||||||
Honor PTPKD | 15.600.000,00 | ||||||||||
Operasional Kegiatan Sewa TKD Non Bengkok Dan Ex. Bengkok | 20.000.000,00 | PAD | |||||||||
2 | 2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 629.878.543,00 | ||||||||
2 | 2 | 1 | Pembangunan Balai Desa Tahab V | 67.332.300,00 | ADD, BHP, BHR | ||||||
2 | 2 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 20.181.883,00 | PAD, PBB | 67.332.300,00 | ||||
- | Upah Pekerja | 18.629.430,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1.552.453,00 | Rp - | PAD | |||||||
Rp 52.564.300,00 | ADD | ||||||||||
2 | 2 | 1 | 2 | Belanja Modal | 47.150.417,00 | 8.663.000,00 | BHP | ||||
- | Material | 47.150.417,00 | 5.356.000,00 | BHPR | |||||||
749.000,00 | Pendistribusian PBB | ||||||||||
2 | 2 | 2 | Kegiatan Pembangunan Pavingisasi Jalan Lingkungan RT. 08 Rw. 02 | 50.816.250,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 12.300.000,00 | ||||||
- | Upah Pekerja | 11.550.000,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 750.000,00 | |||||||||
#REF! | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | Belanja Modal | 38.516.250,00 | #REF! | |||||
- | Material | 38.516.250,00 | |||||||||
2 | 2 | 3 | Kegiatan Perawatan Jalan Paving Lanjutan RT 04 RW. 01 | 37.810.855,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 15.029.075,00 | ||||||
- | Upah Pekerja | 13.899.075,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1.130.000,00 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | Belanja Modal | 22.781.780,00 | ||||||
- | Material | 22.781.780,00 | |||||||||
3 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2 | 2 | 4 | Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan (Vero cement) RT 07 RW. 01 | 71.401.000,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 23.205.325,00 | ||||||
- | Upah Pekerja | 21.420.300,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 1.785.025,00 | |||||||||
2 | 2 | 4 | 2 | Belanja Modal | 48.195.675,00 | ||||||
- | Material | 48.195.675,00 | |||||||||
2 | 2 | 5 | Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan (Vero Cement) RT. 04 RW. 01 | 102.674.020,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 5 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 33.369.057,00 | ||||||
- | Upah Pekerja | 30.802.206,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 2.566.851,00 | |||||||||
2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Modal | 69.304.963,00 | ||||||
- | Material | 69.304.963,00 | |||||||||
2 | 2 | 6 | Kegiatan Pembangunan Drainase Lingkungan (Vero Cement) RT 01 RW. 02 | 52.126.712,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 6 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 16.941.182,00 | ||||||
Upah Pekerja | 15.638.014,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 1.303.168,00 | ||||||||||
2 | 2 | 6 | 2 | Belanja Modal | 35.185.530,00 | ||||||
Material | 35.185.530,00 | ||||||||||
2 | 2 | 7 | Kegiatan Pembangunan Pertanian (Sumur Sibel) RT 02 RW. 02 | 35.312.688,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 7 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 11.476.624,00 | ||||||
Upah Pekerja | 10.593.806,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 882.818,00 | ||||||||||
2 | 2 | 7 | 2 | Belanja Modal | 23.836.064,00 | ||||||
Material | 23.836.064,00 | ||||||||||
2 | 2 | 8 | Kegiatan Perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) | 20.000.000,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 8 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 6.500.000,00 | ||||||
Upah Pekerja | 6.000.000,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 500.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 8 | 2 | Belanja Modal | 13.500.000,00 | ||||||
Material | 13.500.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 9 | Kegiatan Pavingisasi Halaman Polindes, TK, dan PKK | 34.920.100,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 9 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 11.270.000,00 | ||||||
Upah Pekerja | 10.395.000,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 875.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 9 | 2 | Belanja Modal | 23.650.100,00 | ||||||
Material | 23.650.100,00 | ||||||||||
2 | 2 | 10 | Kegiatan Plesterisasi Rumah Warga Miskin | 45.000.000,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 10 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.625.000,00 | ||||||
Upah Pekerja | 5.000.000,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 625.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 10 | 2 | Belanja Modal | 39.375.000,00 | ||||||
Material | 39.375.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 11 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | 30.000.000,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 11 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 11.375.000,00 | ||||||
Upah Pekerja | 10.500.000,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 875.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 11 | 2 | Belanja Modal | 18.625.000,00 | ||||||
Material | 18.625.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 12 | Kegiatan Pembangunan Mushola RT.05 dan RT. 07 | 20.000.000,00 | PAD | ||||||
2 | 2 | 12 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 3.500.000,00 | ||||||
Upah Pekerja | 3.000.000,00 | ||||||||||
Honor Tim Pelaksana | 500.000,00 | ||||||||||
4 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
2 | 2 | 12 | 2 | Belanja Modal | 16.500.000,00 | ||||||
Material | 16.500.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 13 | Kegiatan Informasi dan Dokumentasi | 42.752.575,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 13 | 1 | Belanja Modal | 42.752.575,00 | ||||||
Alat - alat Dokumentasi | 9.252.575,00 | ||||||||||
LCD dan Layar Proyektor | 7.000.000,00 | ||||||||||
Komputer | 7.500.000,00 | ||||||||||
Meja dan Kursi Perangkat | 19.000.000,00 | ||||||||||
2 | 2 | 14 | Kegiatan Membuat Lapangan Volly RT. 04 | 19.732.043,00 | DD | ||||||
2 | 2 | 14 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 3.618.759,00 | ||||||
- | Ongkos Dozer (Meratakan Tanah) | 3.340.392,00 | |||||||||
- | Honor Tim Pelaksana | 278.367,00 | |||||||||
2 | 2 | 14 | 2 | Belanja Modal | 16.113.284,00 | ||||||
- Urug Lapangan Volly RT. 04 | 16.113.284,00 | ||||||||||
2 | 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 89.800.000,00 | ||||||||
2 | 3 | 1 | Program Wajib Belajar | 85.000.000,00 | DAK | ||||||
2 | 3 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 85.000.000,00 | ||||||
- DAK Pendidikan SLTA | 81.000.000,00 | ||||||||||
- DAK Pendidikan Vocasional Mahasiswa AKN/POLTEK BJN | 4.000.000,00 | ||||||||||
2 | 3 | 2 | Kepala Kubur dan Perawat Jenazah | 4.800.000,00 | PAD | ||||||
2 | 3 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 4.800.000,00 | ||||||
- Insetif Kepala Kubur | 2.400.000,00 | ||||||||||
- Insentif Perawat Jenazah | 2.400.000,00 | ||||||||||
2 | 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 135.444.000,00 | ||||||||
2 | 4 | 1 | Kegiatan Keagamaan | 13.500.000,00 | DD | ||||||
2 | 4 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 13.500.000,00 | ||||||
- Insentif Guru Ngaji | 12.000.000,00 | Rp 13.500.000 | dd | ||||||||
- Santunan Anak Yatim | 1.500.000,00 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | Kegiatan PKK | 28.300.000,00 | DD | ||||||
2 | 4 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 28.300.000,00 | ||||||
Operasional | 1.500.000,00 | ||||||||||
Insentif Koordinator Dawis | 1.020.000,00 | ||||||||||
Insentif Operator Pendataan ( Operator Dawis) | 1.020.000,00 | ||||||||||
Insentif Kader Dasawisma | 7.920.000,00 | ||||||||||
Buku Induk PKK | 1.000.000,00 | ||||||||||
Buku Dawis | 500.000,00 | ||||||||||
Konsumsi Pleno PKK kecamatan | 500.000,00 | ||||||||||
Transpot PKK kegiatan Kabupaten dan kecamatan | 4.800.000,00 | ||||||||||
Insentif Kader Jumantik | 4.800.000,00 | ||||||||||
Insentif SUPBKBD | 1.440.000,00 | ||||||||||
Insentif Penjaga Perpustakaan Desa | 3.000.000,00 | ||||||||||
Kegiatan Pokja | 800.000,00 | ||||||||||
1. Pokja I | |||||||||||
Operasional | 200.000,00 | ||||||||||
2. Pokja II | |||||||||||
Operasional | 200.000,00 | ||||||||||
3. Pokja III | |||||||||||
Operasional | 200.000,00 | ||||||||||
4. Pokja IV | |||||||||||
Operasional | 200.000,00 | ||||||||||
2 | 4 | 3 | Kegiatan Posyandu | 44.360.000,00 | DD | ||||||
2 | 4 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 44.360.000,00 | ||||||
- | Insentif Kader Posyandu | 18.000.000,00 | |||||||||
- | PMT Balita | 7.800.000,00 | |||||||||
- | Kelas Ibu Hamil | 5.040.000,00 | |||||||||
- | Anak Kurang Gizi | 1.200.000,00 | |||||||||
- | Posyandu Lansia | 4.500.000,00 | |||||||||
- | Kelas Ibu Balita | 1.820.000,00 | |||||||||
5 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
- | Transpot Pelatihan Kader BKB di Kecamatan | 3.000.000,00 | |||||||||
- | Transpot Pelatihan Kader Posyandu di Puskesmas | 3.000.000,00 | |||||||||
2 | 4 | 4 | Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Anak Usia Dini | 6.000.000,00 | DD | ||||||
2 | 4 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | ||||||
- Insentif Guru PAUD dan TK | 6.000.000,00 | ||||||||||
2 | 4 | 5 | Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat | 38.284.000,00 | PAD,DD | ||||||
2 | 4 | 5 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 38.284.000,00 | ||||||
- | Insentif Linmas | 27.900.000,00 | Rp 36.118.643 | PAD | |||||||
- | Pelatihan Kapasitas LINMAS | 10.000.000,00 | Rp 2.165.357 | dd | |||||||
- | Operasional | 384.000,00 | |||||||||
2 | 4 | 6 | Kegiatan Pelatihan Aplikasi | 5.000.000,00 | PAD | ||||||
2 | 4 | 6 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | ||||||
- | Pelatihan Aplikasi | 5.000.000,00 | |||||||||
2 | 5 | Bidang Tak Terduga | 10.000.000,00 | ||||||||
2 | 5 | 1 | Kegiatan Evakuasi Bencana | 5.000.000,00 | PAD | Rp 5.000.000 | PAD | ||||
2 | 5 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | Rp 5.000.000 | BHP | ||||
- | Operasional | 5.000.000,00 | |||||||||
2 | 5 | 2 | Siaga Bencana | 5.000.000,00 | BHP | ||||||
2 | 5 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | ||||||
- | Operasional | 5.000.000,00 | |||||||||
Rp 1.574.732.400 | |||||||||||
JUMLAH BELANJA | 1.524.732.400,00 | 50.000.000,00 | - | ||||||||
SURPLUS / DEFISIT | 50.000.000,00 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
3 | PEMBIAYAAN | ||||||||||
3 | 1 | Penerimaan Pembiayaan | - | ||||||||
3 | 1 | 1 | SILPA | - | |||||||
3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | - | |||||||
3 | 1 | 3 | Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan | - | |||||||
JUMLAH ( Rp ) | - | ||||||||||
3 | 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | DD | |||||||
3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | ||||||||
3 | 2 | 1 | Penyertaan Modal | 50.000.000,00 | |||||||
3 | 2 | 1 | 1 | Modal BUM-Desa | 50.000.000,00 | ||||||
3 | 2 | 1 | 2 | Pembangunan | |||||||
JUMLAH ( Rp ) | 50.000.000,00 | ||||||||||
Untuk file bisa download disini | |||||||||||
0 comments:
Post a Comment